Witamy na stronie konferencji TST 2010
Telematyka i technologie przetwarzania danych odgrywają fundamentalną rolę w transportowych systemach sterowania i zarządzania. Podstawowym celem konferencji jest promocja nowoczesnych rozwiązań systemów informacyjnych i telematycznych oraz systemów zarządzania w transporcie.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
Udział w konferencji będzie dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu.
| - | Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska |
| - | Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu |
| - | Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu (członek Network of National ITS Associations) |
Ważne daty:
| Rejestracja zgłoszeń z referatem | do 31 marca |
| Rejestracja zgłoszeń bez referatu | do 30 września |
| Dostarczenie streszczeń | do 31 marca |
| Informacja o zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowo-Programowy | do 15 kwietnia |
| Dostarczenie pełnego tekstu referatu (druk referatu w monografii lub czasopiśmie naukowym) | do 31 maja |
| Dostarczenie pełnego tekstu referatu (druk streszczenia w materiałach konferencyjnych, referat opublikowany na płycie CD) | do 1 lipca |
| Informacja o zakwalifikowaniu do druku w monografii lub czasopiśmie naukowym | do 15 lipca |
| Wniesienie opłaty konferencyjnej (wymagane do opublikowania referatu) | do 31 lipca |
| Informacja o zakwalifikowaniu do sesji plakatowej | do 15 września |
| Dostarczenie prezentacji towarzyszącej referatowi | do 1 października |
| Dostarczenie plakatu | do 20 października |
Dodatkowe informacje:
Po recenzji, w przypadku uwag recenzenta, teksty referatów zostaną przesłane autorom do ewentualnych zmian.
Referaty zostaną wydane również na płycie CD.
Organizatorzy rezerwują sobie prawo zakwalifikowania niektórych referatów do sesji plakatowej.
Opłaty konferencyjne:
Opłaty (punkty 1 do 8) uwzględniają 22% podatek VAT.
| | | do 30.09.2010 | ||
| 1 | Opłata pełna (uczestnictwo bez referatu) Program naukowy, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 1600 PLN | ||
| | | do 30.06.2010 | do 31.07.2010 | |
| 2 | Opłata zredukowana dla członków PSTT oraz Komitetu Naukowo-Programowego Program naukowy, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 1250 PLN | ||
| 3 | Opłata zredukowana dla autorów Program naukowy, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 1500 PLN | 1600 PLN | |
| 4 | Opłata zredukowana dla współautorów (osoba nie wygłaszająca referatu), dokonana razem z opłatą autora Program naukowy, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 1250 PLN | 1350 PLN | |
| 5 | Opłata zredukowana dla doktorantów / studentów (jako główni autorzy) Program naukowy, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 750 PLN | 1000 PLN | |
| 6 | Opłata zredukowana dla doktorantów / studentów nie będących autorami/wspólautorami Program naukowy, bez materiałów konferencyjnych, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 600 PLN | 750 PLN | |
| 7 | Oplata zredukowana dla osób towarzyszących, ale nie będących współautorami Program naukowy, bez materiałów konferencyjnych, zakwaterowanie, pelne wyżywienie, uroczysta kolacja, przejazd Katowice-Ustroń-Katowice | 600 PLN | 750 PLN | |
| 8 | Jednodniowe uczestnictwo w programie naukowym (po uzgodnieniu z organizatorami) materiały konferencyjne, obiad | 600 PLN | 850 PLN | |
| 9 | Logo na stronie konferencyjnej i w materiałach konferencyjnych | 1000 PLN (+VAT) | ||
| 10 | Wkładka reklamowa (czarno-biała) w materiałach konferencyjnych | 1000 PLN (+VAT) | ||
| 11 | Stoisko reklamowe w holu wystawienniczym | 2000 PLN (+VAT) | ||
| 12 | Oferta sponsoringu: | sponsor brązowy | 2500 PLN (+VAT) | |
| sponsor srebrny | 5000 PLN (+VAT) | |||
| sponsor złoty | 10000 PLN (+VAT) | |||
W przypadku artykułów zajmujących więcej niż 8 stron, druk dalszych stron (nie więcej niż czterech) jest możliwy po dokonaniu dodatkowej opłaty (100 zł za stronę).
Opłaty dodatkowe (punkty 9-11) nie obejmują opłat za udział w konferencji (opłaty te określone są w punkcie 1 i ewentualnie w punkcie 7).
Opłata dodatkowa w postaci sponsoringu zapewnia zamieszczenie informacji o współpracy w formie adnotacji SPONSOR i logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej (w formie aktywnego linku) oraz udział w konferencji (bez opłat hotelowych) odpowiednio jednego, dwóch i trzech przedstawicieli sponsora oraz druk wkładki reklamowej w materiałach konferencyjnych (1 strona w języku polskim i 1 strona w języku angielskim) z możliwością: przedstawienia prezentacji reklamowej (załączonej do programu) o działalności firmy, umieszczenia standu reklamowego w miejscu organizacji konferencji, dodania produktów promocyjnych do materiałów konferencyjnych.
Powyższe opłaty są kwotami końcowymi (nie są wliczane opłaty za przelewy bankowe).
| Ewentualna rezygnacja (w formie pisemnej) w terminie: | do 15.08.2010 | do 01.10.2010 |
| Zwrot opłaty konferencyjnej: | 90% | 50% |
Po 01.10.2010 nie przewiduje się zwrotu opłaty.
UWAGA! Organizatorzy nie gwarantują pokoi jednoosobowych. Konto konferencji:
| Nazwa konta: | Politechnika Śląska, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, POLAND |
| Numer konta: | 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 |
| Nazwa banku: | ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice |
| Swift Transfer Code: | INGBPLPW |
| Tytuł wpłaty: | TST 2010 "Imię i nazwisko uczestnika" |